焼きかまのキムチ味
LINEUP
商品情報
商品詳細
| 原材料 | 魚肉加工品(国内製造)、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、赤とうがらし粉、にんにく、食塩、唐辛子ペースト、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、ソルビット、加工でん粉、酸味料、増粘多糖類、(一部に小麦・大豆を含む) |
|---|---|
| 内容量 | 50g |
| アレルゲン(28品⽬) | 小麦・大豆 |
| 賞味期限 | 59日 |
| JAN | 4978123600185 |
栄養成分表示(推定値)
(100gあたり)
| エネルギー | 283kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 12.5g |
| 脂質 | 0.7g |
| 炭水化物 | 58.3g |
| 食塩相当量 | 7.3g |







